주소 | 충남 천안서북구 성거읍 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 277.686㎡ 84평 / 전용 89.2562㎡ 27평 / 대지지분 277.686㎡ 84평 (전용률 32%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2009-06-17 | 매물 등록일 | 2025-07-04 |
평당가 | 238만원/평 (72만원/㎡) |
건물명 | 1동 | 대지면적 | 266㎡ 80평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 102.16㎡ 31평 (건폐율 38.41%) | 연면적 | 90.43㎡ 27평 |
용적률산정연면적 | 90.43㎡ 27평 (용적률 34%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 6.7m | 지붕구조 | 기타지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2009-02-06 |
착공일 | 2009-03-19 | 사용승인일 | 2009-06-17 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1 | 단독주택 | 단독주택 | 90.43㎡ 27.36평 |
매물번호 : 17615
주소 : 천안 서북구 성거읍
매매금액 : 2억
토지 : 84평
건물 : 27평
용도지역 : 자연녹지지역
사용승인일 : 2009년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 3/2
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다