주소 | 충남 천안서북구 입장면 기로리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 264.4628㎡ 80평 / 전용 198.3471㎡ 60평 / 대지지분 264.4628㎡ 80평 (전용률 75%) |
층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 주택 | 방향 | 남동향 ( 주된 출입구 기준, 창문기준 ) |
복층여부 | 복층 | 난방 유형 | 심야전기,기름보일러(1층 기름/2층 심야전기) |
방 / 욕실 | 5 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 , +@ ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1994-10-01 | 베란다/발코니 | 있음 |
매물 등록일 | 2025-07-14 | 평당가 | 312만원/평 (95만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 264㎡ 80평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 139.34㎡ 42평 (건폐율 52.78%) | 연면적 | 198.52㎡ 60평 |
용적률산정연면적 | 198.52㎡ 60평 (용적률 75.2%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | 7.15m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 4 가구 | 허가일 | 1994-03-12 |
착공일 | 1994-02-28 | 사용승인일 | 1994-10-01 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 주택 | 92.68㎡ 28.04평 |
1층 | 창고 | 창고 | 50.4㎡ 15.25평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 55.44㎡ 16.77평 |
매물번호 : 17620
주소 : 천안 서북구 입장면
매매금액 : 2억 5천만원
대지 : 80평
건물(연면적) : 60평
용도지역 : 자연녹지지역
사용승인일 : 1994년
주구조 : 벽돌구조(+철근콘크리트)
방/욕실 : 5개/2개
난방 : 1층 기름보일러 / 2층 심야전기 / 태양열,태양광 설치
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 2대
방향 : 남동향
입주일 : 가까운 시일내 협의
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다