주소 | 충남 천안동남구 풍세면 미죽리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 9,500만원 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 358㎡ 108평 / 전용 60㎡ 18평 (전용률 17%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남서향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 2 개 / 0 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1910 |
매물 등록일 | 2025-07-15 | 평당가 | 88만원/평 (27만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 60㎡ 18평 (건폐율 -%) | 연면적 | 60㎡ 18평 |
용적률산정연면적 | 60㎡ 18평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 함석 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1910 |
착공일 | 1910 | 사용승인일 | 1910 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 60㎡ 18.15평 |
매물번호: 17621
주소 : 천안시 동남구 풍세면
매매금액 : 9,500만원
토지 : 358㎡ (108평)
건물 : 60㎡ (18평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 1층
사용승인일 : 1910년
주구조 : 일반목구조
방/욕실 : 2 /
난방 : 기름보일러
수도: 상수도
오하수 : 개인정화조
방향 : 남서향
입주가능일 : 즉시
촌집매매 풍세주택매매 천안주택매매
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다