주소 | 충남 천안서북구 직산읍 군동리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억5,500만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 491㎡ 149평 / 전용 99㎡ 30평 (전용률 20%) |
층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
난방 유형 | 도시가스(도시가스) | 방 / 욕실 | 3 개 / 3 개 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 , +@ ) | 엘리베이터 | 0 대 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2012-08-30 |
베란다/발코니 | 있음 | 매물 등록일 | 2025-10-15 |
평당가 | 239만원/평 (72만원/㎡) |
건물명 | 1동 | 대지면적 | 491㎡ 149평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 72.96㎡ 22평 (건폐율 14.86%) | 연면적 | 99㎡ 30평 |
용적률산정연면적 | 99㎡ 30평 (용적률 20.16%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | 8.94m | 지붕구조 | 기와 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2011-07-21 |
착공일 | 2011-09-05 | 사용승인일 | 2012-08-30 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 주택 | 26.04㎡ 7.88평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 72.96㎡ 22.07평 |
매물번호 : 17629
주소 : 천안시 서북구 직산읍
매매금액 : 3억 5,500만원
토지 : 491㎡ (149평)
건물 : 99㎡ (30평)
용도지역 : 자연녹지지역
사용승인일 : 2012년
주구조 : 일반목구조
방/욕실 : 3/3
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오.하수 : 직관로
주차대수 : 4대 이상
방향 : 남서향
입주일 : 즉시 입주 가능~
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다