주소 | 충남 천안서북구 입장면 도림리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억2,500만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 204.9587㎡ 62평 / 연 76.0331㎡ 23평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 주택 | 현재 업종 | 단독주택 |
방향 | 남동향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
난방 유형 | 기름보일러(기름) | 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 |
주차 | 가능 ( 1 대 ) | 엘리베이터 | - |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 1987 | 매물 등록일 | 2025-07-18 |
지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 도림리 | 토지면적 | 205㎡ 62평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 119,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 396,033원 |
개별공시지가(합) | 24,559,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2017-11-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 205㎡ 62평 | 개별공시지가(㎡) | 119,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 396,033원 | 개별공시지가(합계) | 24,559,000원 |
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1989-03-15 | 지목변경 |
1986-12-26 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
(초급매)천안시 입장면 단독주택
포천 세종간 고속도로 입장 IC 인근 초급매 단독주택
내외부 인테리어 되어 있는 단독주택 매매
매물번호 17630
주소 : 천안시 서북구 입장면 도림리
매매금액 : 1억 2500만원
면적 : 대지 62평, 연 23평
용도지역 : 계획관리지역
총층수 : 지상 1층
사용승인일 : 1987년
주구조 : 벽돌구조
방 / 욕실 : 3/1
난방 : 기름보일러
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남동향
입주가능일 : 즉시입주가능
![]() |
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다