주소 | 충남 천안서북구 입장면 연곡리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억3,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 350㎡ 106평 / 전용 58.7㎡ 18평 (전용률 17%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | wnxor |
방향 | 남동향 (거실 기준) | 난방 유형 | LPG |
방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2019-01-18 | 매물 등록일 | 2025-07-19 |
평당가 | 123만원/평 (37만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 330㎡ 100평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 58.7㎡ 18평 (건폐율 17.79%) | 연면적 | 58.7㎡ 18평 |
용적률산정연면적 | 58.7㎡ 18평 (용적률 17.79%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 5m | 지붕구조 | 조립식판넬 경사지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2018-10-01 |
착공일 | 2018-10-10 | 사용승인일 | 2019-01-18 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 58.7㎡ 17.76평 |
매물번호 : 17634
주소 : 천안 서북구 입장면
매매금액 : 1억 3,000만
토지 : 350㎡ (106평)
건물 : 58.7㎡ (18평)
용도지역 : 계획관리지역
사용승인일 : 2019년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 2/1
난방 : LPG
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 1대
방향 : 남동향
입주일 : 가까운 시일내 협의
1억대주택매매 세컨하우스매매 천안전원주택매매
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다