주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억3,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 152.0661㎡ 46평 / 건축 72.7273㎡ 22평 / 연 72.7273㎡ 22평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
난방 유형 | 심야전기 | 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 |
주차 | 1 대 | 엘리베이터 | - |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1976-12-30 | 매물 등록일 | 2025-07-22 |
건물명 | - | 대지면적 | 152.07㎡ 46평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 72.73㎡ 22평 (건폐율 -%) | 연면적 | - |
용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | - |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | - |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1976-12- |
지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 152.5㎡ 46평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 651,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,152,397원 |
개별공시지가(합) | 99,292,750원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2015-08-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 정방형 |
필지면적 합계 | 152.5㎡ 46평 | 개별공시지가(㎡) | 651,100원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,152,397원 | 개별공시지가(합계) | 99,292,750원 |
포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1981-10-24 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호 : 17641
주소 : 천안시 동남구 원성동
매매금액 : 2억3천만
토지 : 152.06㎡ (46평)
건물 : 72.72㎡ (22평)
용도지역 : 2종일반주거지역
총 층수 : 1층
사용승인일 : 1976년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/1
난방 : 심야전기
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대 이상
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
📌추천 포인트
좋은 교통 접근성으로 부동산 가치상승과 거주 편의를 동시에 제공
학교가 인근에 있어, 자녀가 있는 가정에는 교육여건이 우수
버스정류장이 가까이 있어 대중교통 이용 편리
📌입지정보
교통: 1번 국도 접근성 우수, 천안 시내 중심부와 고속도로 진.출입 가능
생활: 병의원, 상업지역 밀집. 중대형마트 및 전통시장 도보가능
교육: 주변 초,중,고교 도보가능
![]() |
OK부동산중개5
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다