주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,800만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 175.3㎡ 53평 / 전용 124㎡ 38평 (전용률 71%) |
층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 1 대 |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 1980-05-28 | 매물 등록일 | 2025-07-22 |
평당가 | 373만원/평 (113만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 78.7㎡ 24평 (건폐율 -%) | 연면적 | 124㎡ 38평 |
용적률산정연면적 | 111㎡ 34평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1979-09-24 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1980-05-28 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 주택 | 32.3㎡ 9.77평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 75.1㎡ 22.72평 |
1층 | 단독주택 | 변소 | 3.6㎡ 1.09평 |
지1 | 창고 | 창고 | 13㎡ 3.93평 |
매물번호 : 17642
주소 : 천안시 동남구 원성동
매매금액 : 1억 9,800만원
토지 : 175.3㎡ (53평)
건물 : 124㎡ (38평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
사용승인일 : 1980년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/2
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오.하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 동향
입주일 : 즉시입주가능
![]() |
OK부동산중개5
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다