주소 | 충남 아산시 배방읍 중리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 1억3,500만 |
토지합계 면적 | 600㎡ 182평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 보존관리지역 | 지목 | 전 |
필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2025-07-24 |
평당가 | 74만원/평 (23만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 아산시 배방읍 중리 | 토지면적 | 600㎡ 182평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 55,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 182,479원 |
개별공시지가(합) | 33,120,000원 | 지목 | 전 |
용도지역 | 보존관리지역 | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2020-01-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 급경사 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 600㎡ 182평 | 개별공시지가(㎡) | 55,200원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 182,479원 | 개별공시지가(합계) | 33,120,000원 |
포함 | 보전관리지역 |
---|---|
접함 | 계획관리지역 |
포함 | 공장설립제한지역,문화재보존영향 검토대상구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2019-11-26 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호: 17644
위치: 아산시 배방읍
매매금액: 1억 3,500만
용도지역: 보전관리지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 전
총면적: 600㎡ (182평)
지역/지구: 계획관리지역 접함
단지시설: 전원주택 및 농막 OK
장점: 직관로 도로까지 연결됨
1억대토지매매 세컨하우스 전원주택부지매매
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다