주소 | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 617㎡ 187평 / 건축 94.48㎡ 29평 / 연 130.33㎡ 39평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 복층여부 | 복층 |
난방 유형 | LPG | 방 / 욕실 | 4 개 / 3 개 |
주차 | 가능 ( 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2020-04-06 | 베란다/발코니 | 있음 |
매물 등록일 | 2025-07-25 |
건물명 | 2동 | 대지면적 | 617㎡ 187평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 94.48㎡ 29평 (건폐율 15.31%) | 연면적 | 130.33㎡ 39평 |
용적률산정연면적 | 130.33㎡ 39평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 8.25m | 지붕구조 | 기타지붕 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-09-26 |
착공일 | 2014-10-27 | 사용승인일 | 2020-04-06 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 단독주택 | 38.85㎡ 11.75평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 91.48㎡ 27.67평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 토지면적 | 617㎡ 187평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 142,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 469,752원 |
개별공시지가(합) | 87,675,700원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2020-10-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 617㎡ 187평 | 개별공시지가(㎡) | 142,100원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 469,752원 | 개별공시지가(합계) | 87,675,700원 |
일자 | 사유 |
2020-05-01 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호 : 17645
주소 : 천안시 동남구 풍세면
매매금액 : 4억5천만
토지 : 617㎡ (187평)
건물 : 94.48㎡ (29평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 2층(지상2층/지하-층)
사용승인일 : 2020년
주구조 : 일반철골구조
방/욕실 : 4/3
난방 : LPG
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 1대 이상
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
📌특징
최고의 뷰를 느껴보세요!
마당이 넓어 텃밭, 잔디정원, 반려동물과 함께하기 좋습니다.
탁 트인 전망, 하루 종일 햇볕이 잘드는 남향 배치
신축 주택으로 좋은 컨디션, 바로 입주 가능
📌추천 포인트
조용하고 쾌적한 전원생활 희망하시는 분
유아,초등,중학교 자녀를 두신 분
주말주택, 세컨하우스, 실거주지로 추천
📌입지정보
교통: 남풍세 IC 5분
생활: 차량 10분 거리 내 마트, 다이소, 병원 위치해 편리
교육: 풍세초(차량3분) · 광풍중(도보7분) 거리
![]() |
OK부동산중개5
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다