주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 7억 |
대지면적 평단가 | 929만원(평) | 연면적 평단가 | 359만원(평) |
건축면적 평단가 | 1,358만원(평) | 면적정보 | 건축 170.4㎡ 52평 / 연 642.8㎡ 194평 |
층정보 | - | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | - | 방향 | 거실 기준 |
월매출 | 285 만원 | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 1980-06-17 |
매물 등록일 | 2025-07-28 | 평당가 | 928만원/평 (281만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 249㎡ 75평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 170.4㎡ 52평 (건폐율 -%) | 연면적 | 642.8㎡ 194평 |
용적률산정연면적 | 472.4㎡ 143평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설주택 |
방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1979-06-20 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1980-06-17 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 단독주택 | 주택 | 131.6㎡ 39.81평 |
2층 | 단독주택 | 주택 | 170.4㎡ 51.55평 |
1층 | 소매점 | 소매점 | 141.7㎡ 42.86평 |
1층 | 부동산중개업소 | 부동산중개업소 | 28.7㎡ 8.68평 |
지1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 121.32㎡ 36.7평 |
지1 | 소매점 | 소매점 | 49.08㎡ 14.85평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 249㎡ 75평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 956,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,162,975원 |
개별공시지가(합) | 238,243,200원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 주상용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2018-03-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 249㎡ 75평 | 개별공시지가(㎡) | 956,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 3,162,975원 | 개별공시지가(합계) | 238,243,200원 |
포함 | 일반상업지역,도시지역 |
---|---|
접함 | 중로1류(폭 20m~25m) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1979-10-24 | 번과 합병 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매매 | 70,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 3,000 만원 | 총월세 | 285 만원 |
실 투자금 | 67,000 만원 | 대출금리 | 0% |
월 매출 | 285 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
월 순수익 | 285 만원 | 연 수익률 | 5.1 % |
호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|
101 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
102 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
103 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
104 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
105 | - | - | 공실 | - |
201 | 1,000만 | 125만 | 임대중 | - |
301 | - | - | 공실 | - |
현재 | 3,000만 | 285만 | ||
합계 | 3,000만 | 285만 |
매물번호 : 17649
주소 : 천안시 동남구 원성동
매매금액 : 7억 (930만원)
토지 : 249㎡ (75평)
건물 : 642.8㎡ (194평)
용도지역 : 일반상업지역
사용승인일 : 1980년
주구조 : 철근콘크리트구조
난방 : 심야전기,기름보일러
수도 : 상수도
오.하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 동향
입주일 : 2개월이내협의
건물매매 상업지역매매 통건물매매 천안상가주택매매
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다