주소 | 충남 천안서북구 입장면 호당리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 3억6,000만 |
토지합계 면적 | 4,023㎡ 1,217평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 생산관리지역 | 지목 | 답 |
필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2025-07-28 |
평당가 | 30만원/평 (9만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 호당리 | 토지면적 | 4,023㎡ 1,217평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 42,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 141,818원 |
개별공시지가(합) | 172,586,700원 | 지목 | 답 |
용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-06-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 맹지 | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 4,023㎡ 1,217평 | 개별공시지가(㎡) | 42,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 141,818원 | 개별공시지가(합계) | 172,586,700원 |
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호: 17651
위치: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 3억 6,000만
용도지역: 생산관리지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 답
총면적: 4,023㎡ (1,217평)
지역/지구: 보전관리지역 접
단지시설: 바로 건축 가능
장점: 상수도 지하수
전원주택부지 평당29만원 4명이서 모여서 살자!
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다