| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 시장리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 3억 |
| 토지합계 면적 | 2,733㎡ 827평 | 용도지역 | 생산녹지지역,자연녹지지역 |
| 지목 | 과수원 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-04-05 | 평당가 | 36만원/평 (11만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 시장리 | 토지면적 | 2,733㎡ 827평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 94,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 312,397원 |
| 개별공시지가(합) | 258,268,500원 | 지목 | 과수원 |
| 용도지역 | 생산녹지지역,자연녹지지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-09-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,733㎡ 827평 | 개별공시지가(㎡) | 94,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 312,397원 | 개별공시지가(합계) | 258,268,500원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1999-04-16 | 지목변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1986-02-13 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

매물번호 : 17652
주소 : 천안시 서북구 입장면
매매금액 : 3억(평당 36만원)
공시지가 : 평당 32만원
면적 : 2,733㎡ (827평)
지목 : 과수원
용도지역 : 생산녹지지역
건폐율 / 용적률 : 20% / 100%
도로현황 : 접함
대형 물류센터, 공장신축 양면이 모두 도로에 접함 평당 36만원 공시지가로 매매 천안토지매매
국토계획법 시행령 제84조 제8항에 따라 농수산물 가공·처리시설, 농산물 건조·보관시설, 산지유통시설 등 농업용 건축물은 60% 이하 범위에서 지자체 조례에 따라 별도 규정 이 적용
대형 물류센터, 공장신축
양면이 모두 도로에 접함
도로에 길게 접해있는 활용도 높은 토지
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다