주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 7억 |
대지면적 평단가 | 1,400만원(평) | 연면적 평단가 | 634만원(평) |
건축면적 평단가 | 2,397만원(평) | 면적정보 | 대지 165.2㎡ 50평 / 건축 96.5㎡ 29평 / 연 364.93㎡ 110평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | - | 방향 | 거실 기준 |
월매출 | 200 만원 | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 1987-07-20 |
매물 등록일 | 2025-07-30 | 평당가 | 1,399만원/평 (424만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 165.2㎡ 50평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 96.5㎡ 29평 (건폐율 58.41%) | 연면적 | 364.93㎡ 110평 |
용적률산정연면적 | 329.55㎡ 100평 (용적률 199.49%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 3.2m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 2 가구 | 허가일 | 1986-11-03 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1987-07-20 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 단독주택 | 주택(1가구) | 40.05㎡ 12.12평 |
3층 | 단독주택 | 주택(1가구) | 96.5㎡ 29.19평 |
2층 | 지역아동센터 | 지역아동센터 | 96.5㎡ 29.19평 |
1층 | 소매점 | 소매점 | 96.5㎡ 29.19평 |
지1 | 일반음식점 | 대중음식점 | 35.38㎡ 10.7평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 165.2㎡ 50평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,056,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,490,909원 |
개별공시지가(합) | 174,451,200원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2015-07-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 165.2㎡ 50평 | 개별공시지가(㎡) | 1,056,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 3,490,909원 | 개별공시지가(합계) | 174,451,200원 |
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1987-06-13 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매매 | 70,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 4,500 만원 | 총월세 | 200 만원 |
실 투자금 | 65,500 만원 | 대출금리 | 0% |
월 매출 | 200 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
월 순수익 | 200 만원 | 연 수익률 | 3.66 % |
호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|
B101 | - | - | 공실 | - |
101 | 3,000만 | 100만 | 임대중 | - |
201 | 1,000만 | 60만 | 임대중 | - |
301 | - | - | 공실 | - |
401 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
현재 | 4,500만 | 200만 | ||
합계 | 4,500만 | 200만 |
매물번호 : 17653
주소 : 천안시 동남구 신부동
매매금액 : 7억
토지 : 165.2㎡ (50평)
건물 : 364.93㎡ (110평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
사용승인일 : 1987년
주구조 : 철근콘크리트구조
주용도: 제1종근린생활시설
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오.하수 : 직관로
주차대수 : 길가주차
방향 : 북향
입주일 : 즉시입주가능
신부동건물매매 천안건물매매 천안상가주택매매
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다