주소 | 충남 천안서북구 입장면 상장리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억1,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 178.5124㎡ 54평 / 전용 39.6694㎡ 12평 (전용률 22%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 주택 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러 ( 기름, 도시가스연결가능 ) |
방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 확인불가 | 매물 등록일 | 2025-08-01 |
평당가 | 204만원/평 (62만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 178.51㎡ 54평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 38.62㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 38.62㎡ 12평 |
용적률산정연면적 | 38.62㎡ 12평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 시멘기와 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | - |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 38.62㎡ 11.68평 |
매물번호 : 17656
주소 : 천안시 서북구 입장면
매매금액 : 1억 1,000만원
토지 : 54평
건물 : 12평
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 지상 1층
주구조 : 블록구조
방/욕실 : 2/1
난방 : 기름보일러(도시가스 연결만 하면 사용가능)
수도 : 지하수(상수도 연결만 하면 사용가능)
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남서향
입주가능일 : 즉시 입주 가능
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다