주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억4,500만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 201.6529㎡ 61평 / 전용 99.1736㎡ 30평 (전용률 49%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 주택,창고 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 , +@ ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1985-07-22 | 매물 등록일 | 2025-08-11 |
평당가 | 565만원/평 (171만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 201.65㎡ 61평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 84.99㎡ 26평 (건폐율 -%) | 연면적 | 98.52㎡ 30평 |
용적률산정연면적 | 84.99㎡ 26평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1985-03-28 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1985-07-22 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 82.59㎡ 24.98평 |
1층 | 단독주택 | 변소 | 2.4㎡ 0.73평 |
지1 | 창고 | 창고 | 13.53㎡ 4.09평 |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
[추후 내·외부사진 업댓예정]
매물번호: 17663
주소: 천안시 서북구 성정동
매매금액: 3억 4,500만원
대지: 61평
건물: 30평
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1985년
주구조: 벽돌구조 + (철근)콘크리트
방/욕실: 2/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 개인정화조
주차대수: 1대
방향: 남서향
입주가능일: 가까운 시일내 협의
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다