| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 201.6529㎡ 61평 / 전용 99.1736㎡ 30평 (전용률 49%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택,창고 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1985-07-22 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-03-27 |
| 평당가 | 491만원/평 (149만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 201.65㎡ 61평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 84.99㎡ 26평 (건폐율 -%) | 연면적 | 98.52㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 84.99㎡ 26평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1985-03-28 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1985-07-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 82.59㎡ 24.98평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 2.4㎡ 0.73평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 13.53㎡ 4.09평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 17663
주소: 천안시 서북구 성정동
매매금액: 3억 2,000만원
토지: 201㎡ (61평) / 도로 국유지
건물: 98.52㎡ (30평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1985년
주구조: 벽돌구조 + (철근)콘크리트
방/욕실: 2/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 개인정화조
주차대수: 2대
방향: 남서향
입주가능일: 가까운 시일내 협의
천안시 서북구 성정동 중심생활권에서 희소성 높은 단독주택 급매물이 나왔습니다.
대지 60.8평, 건물 29.8평 규모의 벽돌조 단독주택으로 내부 컨디션이 매우 우수하며,
2022년 취득 후 약 6천만 원 이상 리모델링을 진행하여 즉시 입주 가능한 상태입니다.
■ 내부 리모델링 약 6천만 원 투입
■ 방 2개 / 넓은 주방 / 화장실 1개 구조
■ 지하창고 약 4평 → 수납·취미공간 활용
■ 집 앞 8m 도로 접도, 주차 2대 가능
■ 거실 기준 남서향 채광
■ 누수 없음 / 옥상 방수·기와 도색만 향후 보완 예정
■ 천안역 도보 15분
■ 시외버스터미널 도보 10분
■ 성정동 롯데마트 차량 5분
■ 신세계백화점 차량 4분
■ 성정동 5단지 시장 도보 14분
■ 대기업 통근버스 노선 인접
■ 시내 어디든 접근 편리한 핵심 입지 도심 한복판에서 리모델링까지 완료된 단독주택을 3억 2천만 원 급매가로 만날 수 있는 기회는 흔치 않습니다.
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다