| 주소 | 충남 아산시 염치읍 송곡리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 7억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 677㎡ 205평 / 전용 79.2㎡ 24평 (전용률 12%) |
| 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남서향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2021-01-13 |
| 매물 등록일 | 2025-11-13 | 평당가 | 341만원/평 (103만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 677㎡ 205평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 79.2㎡ 24평 (건폐율 11.7%) | 연면적 | 79.2㎡ 24평 |
| 용적률산정연면적 | 79.2㎡ 24평 (용적률 11.7%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.85m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2020-09-03 |
| 착공일 | 2020-09-07 | 사용승인일 | 2021-01-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 79.2㎡ 23.96평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

아산전원주택매매 대형식당매매 은행나무길건물매매 평당480만원
매물번호 : 17665
주소 : 아산시 염치읍
매매금액 : 10억
토지 : 677㎡ (205평)
건물 : 79.2㎡ (24평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
사용승인일 : 2021년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 2/1
난방 : 기름보일러
수도 : 상수도
오.하수 : 직관로
주차대수 : 20대
방향 : 남서향
입주일 : 즉시입주
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다