연면적
45평대지면적
201평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충북 진천군 진천읍 건송리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 6억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 663㎡ 201평 / 건축 105.62㎡ 32평 / 연 148.58㎡ 45평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 복층여부 | 복층 |
| 난방 유형 | LPG | 방 / 욕실 | 3 개 / 3 개 |
| 주차 | 2 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2015-08-12 | 베란다/발코니 | 있음 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 663㎡ 201평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 105.62㎡ 32평 (건폐율 15.93%) | 연면적 | 148.58㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 148.58㎡ 45평 (용적률 22.41%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.39m | 지붕구조 | 슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2015-04-29 |
| 착공일 | 2015-05-07 | 사용승인일 | 2015-08-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 42.96㎡ 13평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 105.62㎡ 31.95평 |
| 지번(주소) | 충북 진천군 진천읍 건송리 | 토지면적 | 663㎡ 201평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 86,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 286,942원 |
| 개별공시지가(합) | 57,548,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-11-16 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 663㎡ 201평 | 개별공시지가(㎡) | 86,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 286,942원 | 개별공시지가(합계) | 57,548,400원 |
| 포함 | 농림지역,자연취락지구 |
|---|
| 포함 | 산림보호구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 공익용산지,보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2015-10-06 | 지목변경 |
|---|---|
| 2014-07-23 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 17667
주소 : 충북 진천군 진천읍
매매금액 : 6억5천만
토지 : 663㎡ (201평)
건물 : 148.58㎡ (45평)
용도지역 : 농림지역
총 층수 : 2층(지상2층/지하-층)
사용승인일 : 2015년
주구조 : 일반목구조
방/욕실 : 3/3
난방 : LPG
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 1대 이상
방향 : 남동향
입주일 : 가까운 시일내 협의
📌특징
탁트인 백곡지의 호수 뷰를 느껴보세요!
잘 가꾸어진 잔디정원, 반려동물과 함께하기 좋습니다.
하루 종일 햇볕이 잘드는 남동향 배치
고급 주택으로 좋은 컨디션, 바로 입주 가능
📌추천 포인트
푸른 호수와 산책로가 어우러진 백곡저수지 주택
뛰어난 전망 · 쾌적한 전원생활 희망하시는 분
낚시, 산책, 자연 경관을 즐기기에 좋은 환경
주말주택, 세컨하우스, 실거주지로 추천
📌입지정보
교통: 진천읍(차량10분), 중부고속도로 진천IC(차량18분), 수도권 · 청주 방면 이동이 편리
생활: 주변에 식파정, 역사 테마공원, 진천 종박물관
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다