주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억9,500만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 195.0413㎡ 59평 / 전용 102.4793㎡ 31평 (전용률 53%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 주택,창고 | 방향 | 동향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 , +@ ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 1986-07-21 | 베란다/발코니 | 있음 |
매물 등록일 | 2025-08-10 | 평당가 | 500만원/평 (151만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 195.04㎡ 59평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 82.66㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 101.56㎡ 31평 |
용적률산정연면적 | 82.66㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1986-03-27 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1986-07-21 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 80.46㎡ 24.34평 |
1층 | 단독주택 | 변소 | 2.2㎡ 0.67평 |
지1 | 창고 | 창고 | 18.9㎡ 5.72평 |
매물번호: 17668
주소: 서북구 성정동
매매금액: 2억 9,500만원
면적: 대지 59평 건물 31평 / 도로 국유지
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 1층
사용승인일: 1986년
주구조: 벽돌구조, (지붕)철근콘크리트
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 동향
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다