주소 | 충남 아산시 배방읍 중리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 496㎡ 150평 / 전용 84.69㎡ 26평 (전용률 17%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 2 대 |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2014-03-17 | 매물 등록일 | 2025-08-14 |
평당가 | 233만원/평 (71만원/㎡) |
건물명 | 1동 | 대지면적 | 496㎡ 150평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 84.69㎡ 26평 (건폐율 17.07%) | 연면적 | 84.69㎡ 26평 |
용적률산정연면적 | 84.69㎡ 26평 (용적률 17.07%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 6.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트경사슬래브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2012-10-24 |
착공일 | 2013-04-12 | 사용승인일 | 2014-03-17 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 84.69㎡ 25.62평 |
매물번호: 17671
주소: 아산시 배방읍
매매금액: 3억 5,000만원
토지 : 496㎡ (150평)
건물 : 84.69㎡ (26평)
용도지역: 보전관리지역
총 층수: 1층
사용승인일: 2014년
주구조: 철근콘크리트
방 / 욕실 2 개 / 1 개
난방: 기름보일러
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 동향
아산전원주택매매 전원주택급매물
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다