주소 | 충남 천안서북구 성거읍 삼곡리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 8억1,000만 |
토지합계 면적 | 5,980㎡ 1,809평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
지목 | 답 | 필지수 | 3개 |
매물 등록일 | 2025-08-21 | 평당가 | 45만원/평 (14만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 삼곡리 | 토지면적 | 3,005㎡ 909평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 50,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 167,603원 |
개별공시지가(합) | 152,353,500원 | 지목 | 답 |
용도지역 | - | 이용상황 | 과수원 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-12-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 5,980㎡ 1,809평 | 개별공시지가(합계) | 310,620,000원 |
---|---|---|---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호: 17686
위치: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 8억 1,000만 (평당45만)
공시지가: 평당 20만원
용도지역: 농림지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 답
총면적: 5,980㎡ (1,809평)
지역/지구: 농업진흥구역
단지시설: 농업에 관련된 근생 가능
장점: 직관로 상수도 연결가능
2차선대로 붙은 천안토지매매 평당 45만원
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다