주소 | 충남 천안동남구 목천읍 동평리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 1억2,500만 |
토지합계 면적 | 549㎡ 166평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 임야 |
필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2025-08-27 |
평당가 | 75만원/평 (23만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 동평리 | 토지면적 | 548.76㎡ 166평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 153,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 508,099원 |
개별공시지가(합) | 84,344,458원 | 지목 | 임야 |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-05-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 548.76㎡ 166평 | 개별공시지가(㎡) | 153,700원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 508,099원 | 개별공시지가(합계) | 84,344,458원 |
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | 공장설립승인지역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2002-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1984-07-11 | 번과 합병 |
1984-01-20 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
천안시 목천읍 전원주택 부지 매매
매물번호 17693
주소 : 천안시 목천읍 동평리
매매금액 : 1억 2500만원
공시지가 : 평당 51만원
면적 : 166평
지목 : 임야
용도지역 : 계획관리지역
도로현황 : 세로한면(가)
장단점 : 전원주택 부지, 주말농장, 농막, 체류형쉼터지 추천
![]() |
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다