주소 | 충남 천안동남구 병천면 가전리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 6억5,000만 |
총보증금 | 7,000만원 | 총월세 | 30만원 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 496㎡ 150평 / 건축 196.38㎡ 59평 / 연 273.42㎡ 83평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
복층여부 | 복층 | 난방 유형 | LPG |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2015-12-29 |
가구수 | 3가구 | 매물 등록일 | 2025-08-28 |
건물명 | - | 대지면적 | 496㎡ 150평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 196.38㎡ 59평 (건폐율 39.59%) | 연면적 | 273.42㎡ 83평 |
용적률산정연면적 | 273.42㎡ 83평 (용적률 55.13%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 8.48m | 지붕구조 | 슬래브 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2014-09-12 |
착공일 | 2014-09-22 | 사용승인일 | 2015-12-29 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 102.24㎡ 30.93평 |
1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(3가구)) | 171.18㎡ 51.78평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 병천면 가전리 | 토지면적 | 496㎡ 150평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 145,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 481,983원 |
개별공시지가(합) | 72,316,800원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2018-11-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 496㎡ 150평 | 개별공시지가(㎡) | 145,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 481,983원 | 개별공시지가(합계) | 72,316,800원 |
일자 | 사유 |
2013-07-26 | 지목변경 |
---|---|
2008-09-09 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 17694
주소: 천안시 동남구 병천면
매매금액: 6억5천만
면적: 토지 150평(496㎡) / 건물 59평(196.38㎡)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상 2층
사용승인일: 2015년
주구조: 철근콘크리트구조
방/욕실: 3/2+다락방(101호,102호,103호-모두동일한구조)
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 4대
방향: 남향
입주가능일: 가까운 시일내 협의
"주인세대와 임대 2가구, 실속있는 전원주택"
"형제/친구와 함께, 비용 부담 줄인 3가구 전원주택"
![]() |
OK부동산중개5
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개5
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다