연면적
49평대지면적
45평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 용화동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억 |
| 총보증금 | 5,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 150㎡ 45평 / 건축 76.2㎡ 23평 / 연 162.3㎡ 49평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 복층여부 | 복층 |
| 난방 유형 | 도시가스 | 방 / 욕실 | 6 개 / 2 개 |
| 주차 | 1 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1990-11-13 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-09-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 76.2㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 162.3㎡ 49평 |
| 용적률산정연면적 | 139.2㎡ 42평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1990-06-30 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-11-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 63㎡ 19.06평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 76.2㎡ 23.05평 |
| 지1 | 단독주택 | 보일러실 | 23.1㎡ 6.99평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 용화동 | 토지면적 | 150㎡ 45평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 454,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,503,471원 |
| 개별공시지가(합) | 68,220,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-06-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 150㎡ 45평 | 개별공시지가(㎡) | 454,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,503,471원 | 개별공시지가(합계) | 68,220,000원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1990-06-27 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 17697
주소: 아산시 용화동
매매금액: 2억
면적: 토지 45평(150㎡) / 건물 49평(162.3㎡)
용도지역: 2종일반주거지역
총 층수: 지상 2층 / 지하 1층(창고)
사용승인일: 1990년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/1 (1층,2층 각각)
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 남동향
입주가능일: 즉시입주
"1층 주인세대와 2층 임대1가구,
실속있는 단독주택"
"2층 전세보증금 5,000만원 끼고 매매"
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다