주소 | 충남 아산시 염치읍 동정리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 1억6,500만 |
토지합계 면적 | 650㎡ 197평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
지목 | 답 | 필지수 | 1개 |
매물 등록일 | 2025-09-04 | 평당가 | 84만원/평 (25만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 아산시 염치읍 동정리 | 토지면적 | 650㎡ 197평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 46,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 152,397원 |
개별공시지가(합) | 29,965,000원 | 지목 | 답 |
용도지역 | - | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2023-11-23 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 650㎡ 197평 | 개별공시지가(㎡) | 46,100원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 152,397원 | 개별공시지가(합계) | 29,965,000원 |
포함 | 농림지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역,농업보호구역 |
---|
일자 | 사유 |
2019-09-04 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
아산토지매매 아산 염치 전원주택지 매매
1. 전원주택 건축, 주말농장(농막, 체류형쉼터) 등 다양하게 활용할 수 있음
2. 기초토목 공사 완료 : 상수도, 마을 집단 LPG가스, 전기 인입되어 있음
매물번호 17704
주소 : 아산시 염치읍 동정리
매매금액 : 1억 6500만원(평당 80만원)
면적 : 197평
지목 : 답
용도지역 : 농림지역
건폐율 / 용적률 : 20% / 50%
도로현황 : 세로한면(가), 도로지분 있음
![]() |
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다