주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 55억 |
대지면적 평단가 | 842만원(평) | 연면적 평단가 | 3,070만원(평) |
건축면적 평단가 | 3,070만원(평) | 면적정보 | 대지 2,158㎡ 653평 / 건축 592.16㎡ 179평 / 연 592.16㎡ 179평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
지목 | 답,도로 | 주용도 | - |
방향 | 거실 기준 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 2017-03-03 |
매물 등록일 | 2025-09-09 | 평당가 | 842만원/평 (255만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 2,158㎡ 653평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 592.16㎡ 179평 (건폐율 27.44%) | 연면적 | 592.16㎡ 179평 |
용적률산정연면적 | 592.16㎡ 179평 (용적률 27.44%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 6.7m | 지붕구조 | 일반철골구조 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2016-11-30 |
착공일 | 2016-12-13 | 사용승인일 | 2017-03-03 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 일반음식점 | 일반음식점(냉동창고) | 22.5㎡ 6.81평 |
1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 569.66㎡ 172.32평 |
지번(주소) | 충남 천안서북구 쌍용동 | 토지면적 | 2,158㎡ 653평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,023,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,381,818원 |
개별공시지가(합) | 2,207,634,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2017-05-02 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 2,573㎡ 778평 | 개별공시지가(합계) | 2,432,185,700원 |
---|---|---|---|
일자 | 사유 |
2017-03-07 | 지목변경 |
---|---|
2016-12-05 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2015-08-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
2002-01-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1977-07-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호: 17710
주소: 천안시 서북구 쌍용동
매매금액: 55억 (평당700만)
농협은행감정평가: 64억
총층: 1층 방향: 남동향
주구조: 일반철골구조
주차가능대수: 35대
건축물용도: 제2종근린생활시설
용도지역: 제2종일반주거지역
엘리베이터: 없음
사용승인일: 2017년
토지(2필지) : 2,573㎡ (778평)
건물 : 592.16㎡ (179평)
장점: 식당바로 가능
대형식당매매 전철역건물매매 청년임대주택매매
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다