주소 | 충남 천안서북구 입장면 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억9,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 796.6942㎡ 241평 / 전용 112.3967㎡ 34평 (전용률 14%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러(기름) |
방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 2 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1992-11-23 | 매물 등록일 | 2025-09-11 |
평당가 | 203만원/평 (62만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 796.69㎡ 241평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 114㎡ 34평 (건폐율 -%) | 연면적 | 114㎡ 34평 |
용적률산정연면적 | 114㎡ 34평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 아스팔트싱글 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | 1992-11-23 | 사용승인일 | 1992-11-23 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 114㎡ 34.49평 |
매물번호: 17714
주소: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 4억 9,000만
토지 : 796.69㎡(241평) / 2필지
건물 : 114㎡(34평)
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 1992년
주구조: 일반목구조
방/욕실: 2/2
난방: 기름보일러
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2
방향: 남향
입주가능일: 가까운 시일내 협의
→2023년 매수 후 전반적으로 리모델링 하셨다고함.
→별채가 따로 있음(원룸식/전기판넬 난방 사용)
→고가의 조경수가 많이 식재되어 있음.
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다