주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,500만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 145㎡ 44평 / 전용 48.8㎡ 15평 (전용률 34%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1960-12-30 | 매물 등록일 | 2025-09-12 |
평당가 | 444만원/평 (134만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 48.8㎡ 15평 (건폐율 -%) | 연면적 | 48.8㎡ 15평 |
용적률산정연면적 | 48.8㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 시멘트기와 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1960-12-30 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 창고 | 창고 | 4.5㎡ 1.36평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 44.3㎡ 13.4평 |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호 : 17715
주소 : 천안시 서북구 성정동
매매금액 : 1억 9,500만
토지 : 145㎡ (44평)
건물 : 48.8㎡ (15평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 1960년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/1
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 1대 + @
방향 : 남향
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다