연면적
56평대지면적
100평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 신당동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 5억 |
| 수익률 | 5% | 대지면적 평단가 | 499만원(평) |
| 연면적 평단가 | 888만원(평) | 건축면적 평단가 | 888만원(평) |
| 총보증금 | 2,000만원 | 총임대료 | 200만원 |
| 면적정보 | 대지 331㎡ 100평 / 건축 186.12㎡ 56평 / 연 186.12㎡ 56평 | 층정보 | 지상 1층 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 월매출 | 200 만원 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1995-10-26 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-09-15 |
| 평당가 | 499만원/평 (151만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 331㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 186.12㎡ 56평 (건폐율 56.23%) | 연면적 | 186.12㎡ 56평 |
| 용적률산정연면적 | 186.12㎡ 56평 (용적률 56.23%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 철판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1995-05-31 |
| 착공일 | 1995-08-11 | 사용승인일 | 1995-10-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 화장실 | 4.32㎡ 1.31평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 181.8㎡ 54.99평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 신당동 | 토지면적 | 331㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 773,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,558,347원 |
| 개별공시지가(합) | 256,160,900원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2007-04-24 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 331㎡ 100평 | 개별공시지가(㎡) | 773,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,558,347원 | 개별공시지가(합계) | 256,160,900원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-10-30 | 지목변경 |
| 1994-12-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1991-09-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1991-07-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1989-06-26 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 50,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 2,000 만원 | 총월세 | 200 만원 |
| 실 투자금 | 48,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 200 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 200 만원 | 연 수익률 | 5 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,000만 | 200만 | 임대중 | - |
| 현재 | 2,000만 | 200만 | ||
| 합계 | 2,000만 | 200만 | ||

매물번호: 17719
주소: 천안시 서북구 신당동
매매금액: 5억
총층: 1층 방향: 동향
주구조: 경량철골구조
주차가능대수: 7대
건축물용도: 소매점
용도지역: 자연녹지지역
엘리베이터: 없음
사용승인일: 1995년
토지 : 331㎡ (100평)
건물 : 186.12㎡ (56평)
장점: 식당바로 가능
대형식당매매 커피숍매매 호두과자자리매매 세차장매매
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다