연면적
184평대지면적
91평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 안서동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 8억9,000만 |
| 수익률 | 10.08% | 총보증금 | 550만원 |
| 총임대료 | 743만원 | 면적정보 | 대지 300㎡ 91평 / 건축 162.21㎡ 49평 / 연 608.48㎡ 184평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 3층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 도시가스(도시가스) | 월매출 | 743 만원 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 |
| 사용승인일 | 2002-11-09 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-09-15 |
| 평당가 | 980만원/평 (297만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 300㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 162.21㎡ 49평 (건폐율 54.07%) | 연면적 | 608.48㎡ 184평 |
| 용적률산정연면적 | 451.11㎡ 136평 (용적률 150.37%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.6m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 19 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2002-11-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(6) | 157.37㎡ 47.6평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(6) | 157.37㎡ 47.6평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(4),주차장(1) | 136.37㎡ 41.25평 |
| 지층 | 창고 | 창고 | 26.23㎡ 7.93평 |
| 지층 | 단독주택 | 보일러실 | 26.23㎡ 7.93평 |
| 지층 | 다가구주택 | 단독주택(3) | 104.91㎡ 31.74평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 안서동 | 토지면적 | 300㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 586,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,940,165원 |
| 개별공시지가(합) | 176,070,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-08-08 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 300㎡ 91평 | 개별공시지가(㎡) | 586,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,940,165원 | 개별공시지가(합계) | 176,070,000원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-11-12 | 지목변경 |
| 2001-09-21 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 89,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 550 만원 | 총월세 | 743 만원 |
| 실 투자금 | 88,450 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 743 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 743 만원 | 연 수익률 | 10.08 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| B03 | 원룸 | 30만 | 35만 | 임대중 | - |
| 101 | 원룸 | 30만 | 42만 | 임대중 | - |
| 102 | 원룸 | 30만 | 42만 | 임대중 | - |
| 103 | 원룸 | 30만 | 39만 | 임대중 | - |
| 104 | 원룸 | 30만 | 42만 | 임대중 | - |
| 105 | 원룸 | 20만 | 38만 | 임대중 | - |
| 106 | 원룸 | 30만 | 41만 | 임대중 | - |
| 201 | 원룸 | 30만 | 42만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 30만 | 39만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | 30만 | 42만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 30만 | 39만 | 임대중 | - |
| 205 | 원룸 | 20만 | 21만 | 임대중 | - |
| 206 | 원룸 | 30만 | 41만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 30만 | 40만 | 임대중 | - |
| 302 | 원룸 | 30만 | 39만 | 임대중 | - |
| 303 | 원룸 | 30만 | 39만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 30만 | 41만 | 임대중 | - |
| 305 | 원룸 | 30만 | 42만 | 임대중 | - |
| 306 | 원룸 | 30만 | 39만 | 임대중 | - |
| 현재 | 550만 | 743만 | |||
| 합계 | 550만 | 743만 | |||
★오케이부동산 박경희 010-5555-5352 ★
주소: 천안시 동남구 안서동
매매금액: 8억9천
면적: 토지 300㎡ (90평) 건물 608.48㎡ (184평)
용도지역: 제2종일반주거
총 층수: 지하3층 지상3층
사용승인일: 2002년
주구조:철근콘크리트조
방/욕실: 19/19
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 4대
방향: 남서향
입주가능일: 바로입주가능
백석대앞 년세로 관리하기 편리한 수익형 다가구 매매 입니다
현재 공실없이 운영중으로 급매물 입니다
년수익률 약 12%로 안정적인 임대수익창출가능이 가능합니다
대로 가까이 위치해 접근성,방범 우수합니다
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다