주소 | 충남 천안동남구 안서동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 8억9,000만 |
면적정보 | 대지 300㎡ 91평 / 건축 162.21㎡ 49평 / 연 608.48㎡ 184평 | 층정보 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남서향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 |
사용승인일 | 2002-11-09 | 매물 등록일 | 2025-09-15 |
평당가 | 980만원/평 (297만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 300㎡ 91평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 162.21㎡ 49평 (건폐율 54.07%) | 연면적 | 608.48㎡ 184평 |
용적률산정연면적 | 451.11㎡ 136평 (용적률 150.37%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 14.6m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 19 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 2002-11-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 다가구주택 | 단독주택(6) | 157.37㎡ 47.6평 |
2층 | 다가구주택 | 단독주택(6) | 157.37㎡ 47.6평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택(4),주차장(1) | 136.37㎡ 41.25평 |
지층 | 창고 | 창고 | 26.23㎡ 7.93평 |
지층 | 단독주택 | 보일러실 | 26.23㎡ 7.93평 |
지층 | 다가구주택 | 단독주택(3) | 104.91㎡ 31.74평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 안서동 | 토지면적 | 300㎡ 91평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 586,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,940,165원 |
개별공시지가(합) | 176,070,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2016-08-08 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 300㎡ 91평 | 개별공시지가(㎡) | 586,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,940,165원 | 개별공시지가(합계) | 176,070,000원 |
포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2002-11-12 | 지목변경 |
2001-09-21 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
백석대앞 년세로 관리하기 편리한 수익형 다가구 매매 입니다
현재 공실없이 운영중으로 급매물 입니다
년수익률 약 12%로 안정적인 임대수익창출가능이 가능합니다
대로 가까이 위치해 접근성,방범 우수합니다
![]() |
박경희 이사
OK부동산중개
|
---|
![]() |
박경희 이사
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다