주소 | 충남 아산시 염치읍 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 3억4,000만 |
토지합계 면적 | 4,229㎡ 1,279평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 기타 | 지목 | 답 |
필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2025-09-16 |
평당가 | 27만원/평 (8만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 아산시 염치읍 | 토지면적 | 4,229㎡ 1,279평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 30,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 99,504원 |
개별공시지가(합) | 127,292,900원 | 지목 | 답 |
용도지역 | 기타 | 이용상황 | 답 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2003-05-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 4,229㎡ 1,279평 | 개별공시지가(㎡) | 30,100원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 99,504원 | 개별공시지가(합계) | 127,292,900원 |
포함 | 농림지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역,자연재해위험개선지구,농업진흥구역 |
---|
일자 | 사유 |
1997-09-20 | 경지정리 완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
★ 오케이부동산 박경희 010-5555-5352 ★
◆ 곡교천, 아산로 인접한 농지 매매
◆ 자경,대토,장기투자용 추천
◆ 금액조율가능 합니
![]() |
박경희 이사
OK부동산중개
|
---|
![]() |
박경희 이사
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다