주소 | 충남 아산시 신창면 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 29억7,000만 |
토지합계 면적 | 24,563㎡ 7,430평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 생산관리지역 | 지목 | 임야 |
필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2025-09-16 |
평당가 | 40만원/평 (12만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 아산시 신창면 | 토지면적 | 24,563㎡ 7,430평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 21,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 70,744원 |
개별공시지가(합) | 525,648,200원 | 지목 | 임야 |
용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 토지임야 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 1999-03-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 24,563㎡ 7,430평 | 개별공시지가(㎡) | 21,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 70,744원 | 개별공시지가(합계) | 525,648,200원 |
포함 | 생산관리지역 |
---|---|
접함 | 생산관리지역,농림지역 |
포함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
---|---|
저촉 | 소하천구역 |
접함 | 농업진흥구역 |
일자 | 사유 |
1998-04-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
1997-01-24 | 경지정리 시행신고 |
1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1972-12-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
★ 오케이부동산 박경희 010-5555-5352 ★
아산 21번국도 인접한 생산관리지역 토지 매매 입니다
평지로 된 임야로써 전용,토목비용 절감으로 초기투자비용 부담이 적습니다
4m 포장도로가 200m이상 접해 있는 좋은 모양의 토지 입니다
요양시설,병원,주택부지등 으로 추천드립니다
현장안내 빠르게 도와드리겠습니다
![]() |
박경희 이사
OK부동산중개
|
---|
![]() |
박경희 이사
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다