주소 | 충남 천안동남구 광덕면 광덕리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 624㎡ 189평 / 건축 77.4㎡ 23평 / 연 77.4㎡ 23평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 남서향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 |
주차 | 2 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2023-05-03 | 매물 등록일 | 2025-09-17 |
건물명 | - | 대지면적 | 624㎡ 189평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 77.4㎡ 23평 (건폐율 12.4%) | 연면적 | 77.4㎡ 23평 |
용적률산정연면적 | 77.4㎡ 23평 (용적률 12.4%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | 4m | 지붕구조 | 징크 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2022-08-18 |
착공일 | - | 사용승인일 | 2023-05-03 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 77.4㎡ 23.41평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 광덕면 광덕리 | 토지면적 | 624㎡ 189평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 71,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 237,025원 |
개별공시지가(합) | 44,740,800원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2022-06-24 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 624㎡ 189평 | 개별공시지가(㎡) | 71,700원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 237,025원 | 개별공시지가(합계) | 44,740,800원 |
일자 | 사유 |
2023-05-08 | 지목변경 |
---|---|
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
2000-08-31 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
![]() |
OK부동산중개5
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개5
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다