주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억7,500만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 128.9256㎡ 39평 / 전용 66.1157㎡ 20평 (전용률 51%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 주택 | 방향 | 북서향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 1974-10-10 | 매물 등록일 | 2025-09-18 |
평당가 | 448만원/평 (136만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 128.93㎡ 39평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 40.7㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 40.7㎡ 12평 |
용적률산정연면적 | 40.7㎡ 12평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1974-10-10 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 창고 | 창고 | 6.1㎡ 1.85평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 34.6㎡ 10.47평 |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 17745
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 1억 7,500만
토지: 128.3㎡ (39평)
건물: 40.7㎡ (12평)→실평수는 20평 이상 넓어 보임.
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1974년
주구조: 벽돌구조 + 지붕(철근)콘크리트
방/욕실: 3/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 북서향
입주가능일: 공실 상태로 즉시 입주 가능~
현 주인분께선 매입 후,
거실과 주방 그리고 화장실 벽을 트고 리모델링을 하셔서
실평수는 20평 이상 넓어 보임.
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다