주소 | 충남 예산군 덕산면 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 16억 |
면적정보 | 대지 1,405.9㎡ 425평 / 건축 559.36㎡ 169평 / 연 999.52㎡ 302평 | 층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 |
객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 |
사용승인일 | 2008-11-10 | 매물 등록일 | 2025-09-19 |
평당가 | 376만원/평 (114만원/㎡) |
건물명 | 101동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 128.75㎡ 39평 (건폐율 -%) | 연면적 | 185.09㎡ 56평 |
용적률산정연면적 | 185.09㎡ 56평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 8.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2008-03-07 |
착공일 | 2008-03-29 | 사용승인일 | 2008-11-10 |
건물명 | 102동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 90.52㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 169.48㎡ 51평 |
용적률산정연면적 | 169.48㎡ 51평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 8m | 지붕구조 | 기타지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2008-03-07 |
착공일 | 2008-03-29 | 사용승인일 | 2008-11-10 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 78.96㎡ 23.89평 |
1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 90.52㎡ 27.38평 |
건물명 | 103동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 85.95㎡ 26평 (건폐율 -%) | 연면적 | 167.58㎡ 51평 |
용적률산정연면적 | 167.58㎡ 51평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.5m | 지붕구조 | 기타지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2008-03-07 |
착공일 | 2008-03-29 | 사용승인일 | 2008-11-10 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 81.63㎡ 24.69평 |
1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 85.95㎡ 26평 |
건물명 | 104동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 85.95㎡ 26평 (건폐율 -%) | 연면적 | 167.58㎡ 51평 |
용적률산정연면적 | 167.58㎡ 51평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.5m | 지붕구조 | 기타지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2008-03-07 |
착공일 | 2008-03-29 | 사용승인일 | 2008-11-10 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 81.63㎡ 24.69평 |
1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 85.95㎡ 26평 |
건물명 | 105동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 83.99㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 154.79㎡ 47평 |
용적률산정연면적 | 154.79㎡ 47평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 10.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2008-03-07 |
착공일 | 2008-03-29 | 사용승인일 | 2008-11-10 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 70.8㎡ 21.42평 |
1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 83.99㎡ 25.41평 |
건물명 | 106동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 84.2㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 155㎡ 47평 |
용적률산정연면적 | 155㎡ 47평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 10.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2008-03-07 |
착공일 | 2008-03-29 | 사용승인일 | 2008-11-10 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 70.8㎡ 21.42평 |
1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 84.2㎡ 25.47평 |
지번(주소) | 충남 예산군 덕산면 | 토지면적 | 1,405.9㎡ 425평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 230,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 761,653원 |
개별공시지가(합) | 323,919,360원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | 펜션 | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2023-06-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 1,405.9㎡ 425평 | 개별공시지가(㎡) | 230,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 761,653원 | 개별공시지가(합계) | 323,919,360원 |
포함 | 지구단위계획구역,계획관리지역 |
---|
포함 | 관광지,온천지구,관광ㆍ휴양개발진흥지구,가축사육제한구역 |
---|---|
접함 | 준보전산지 |
일자 | 사유 |
1998-02-20 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
★ 오케이부동산 박경희 010-5555-5352 ★
※ 덕산온천단지내 펜션6개동 급매 입니다
※ 온천관광지로 꾸준한 이용객으로 인한 안정적인 투자수익구조
※ 단지내 스플라스 리솜 , 내포보부상촌 ,다수의 온천장 , 카페
식당등 배후수요 인프라 풍부한 지역 입니다
현장안내 , 조건조율 신속하고 합리적으로 거래 될 수 있도록 노력하겠습니다!
![]() |
박경희 이사
OK부동산중개
|
---|
![]() |
박경희 이사
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다