주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 198.2㎡ 60평 / 전용 160.23㎡ 48평 (전용률 81%) |
층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 5 개 / 2 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1985-12-12 | 매물 등록일 | 2025-09-25 |
평당가 | 583만원/평 (177만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 84.96㎡ 26평 (건폐율 -%) | 연면적 | 160.23㎡ 48평 |
용적률산정연면적 | 141.45㎡ 43평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1985-07-10 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1985-12-12 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 주택 | 56.49㎡ 17.09평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 83.76㎡ 25.34평 |
1층 | 단독주택 | 변소 | 1.2㎡ 0.36평 |
지1 | 창고 | 창고 | 18.78㎡ 5.68평 |
매물번호: 17754
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 3억5,000만
토지 : 198.2㎡ (60평)
건물 : 160.23㎡ (48평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 2층
사용승인일: 1985년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 5/2
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남향
입주가능일: 협의
천안주택매매 시내주택매매
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다