연면적
184평대지면적
103평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 27억 |
| 수익률 | 4.15% | 대지면적 평단가 | 2,629만원(평) |
| 연면적 평단가 | 1,466만원(평) | 건축면적 평단가 | 4,636만원(평) |
| 총보증금 | 2억6,300만 | 총임대료 | 843만원 |
| 면적정보 | 대지 339.4㎡ 103평 / 건축 192.5㎡ 58평 / 연 608.8㎡ 184평 | 층정보 | 지상 4층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 월매출 | 843 만원 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2020-07-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-11-10 |
| 평당가 | 2,627만원/평 (796만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 339.4㎡ 103평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 192.5㎡ 58평 (건폐율 56.72%) | 연면적 | 608.8㎡ 184평 |
| 용적률산정연면적 | 608.8㎡ 184평 (용적률 179.38%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택)제1종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2019-04-05 |
| 착공일 | 2019-12-17 | 사용승인일 | 2020-07-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(1가구)) | 155.52㎡ 47.04평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(4가구)) | 169㎡ 51.12평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 111.54㎡ 33.74평 |
| 2층 | 다가구주택 | 계단실 | 20.4㎡ 6.17평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 131.94㎡ 39.91평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 20.4㎡ 6.17평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성성동 | 토지면적 | 339.4㎡ 103평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,105,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,652,892원 |
| 개별공시지가(합) | 375,037,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-06-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 339.4㎡ 103평 | 개별공시지가(㎡) | 1,105,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,652,892원 | 개별공시지가(합계) | 375,037,000원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,지구단위계획구역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2018-09-03 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 270,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 26,300 만원 | 총월세 | 843 만원 |
| 실 투자금 | 243,700 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 843 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 843 만원 | 연 수익률 | 4.15 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 40평 | 5,000만 | 400만 | 임대중 | - |
| 201 | 38평 | 4,000만 | 210만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 500만 | 47만 | 임대중 | - |
| 302 | 투룸 | 1억 5,000만 | 9만 | 임대중 | - |
| 303 | 투룸 | 1,000만 | 85만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 500만 | 47만 | 임대중 | - |
| 401 | 주인세대 | - | - | 임대중 | - |
| 402 | 원룸 | 300만 | 45만 | 임대중 | - |
| 현재 | 2억 6,300만 | 843만 | |||
| 합계 | 2억 6,300만 | 843만 | |||

매물번호: 17758
주소: 천안시 서북구 성성동
매매금액: 27억
토지 : 339.4㎡ (103평)
건물 : 608.8㎡ (184평)
사용승인일: 2020년
총층: 4층
방향: 남향
건축물용도: 다가구주택
주구조: 철근콘크리트구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
난방: 도시가스
엘리베이터: 있음
성성동건물매매 천안건물매매
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다