주소 | 충남 아산시 영인면 신운리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 457㎡ 138평 / 건축 84.33㎡ 26평 / 연 84.33㎡ 26평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 방 / 욕실 | 4 개 / 1 개 |
주차 | 1 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 1995-07-18 | 매물 등록일 | 2025-10-04 |
건물명 | - | 대지면적 | 300.27㎡ 91평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 84.33㎡ 26평 (건폐율 28.08%) | 연면적 | 84.33㎡ 26평 |
용적률산정연면적 | - (용적률 28.08%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1995-07-18 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 농가주택 | 84.33㎡ 25.51평 |
지번(주소) | 충남 아산시 영인면 신운리 | 토지면적 | 457㎡ 138평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 85,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 283,636원 |
개별공시지가(합) | 39,210,600원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2008-05-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 457㎡ 138평 | 개별공시지가(㎡) | 85,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 283,636원 | 개별공시지가(합계) | 39,210,600원 |
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2004-05-18 | 번과 합병 |
---|---|
1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1924-04-18 | 산 번에서 등록전환 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호 : 17766
주소 : 아산시 영인면
매매금액 : 1억9,000만
토지 : 457㎡ (138평)+53㎡(16평)
건물 : 84.33㎡ (26평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 1995년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 4/1
난방 : 기름보일러
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남향
입주일 : 즉시입주
![]() |
김종대 이사
OK부동산중개
|
---|
![]() |
김종대 이사
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다