주소 | 충남 아산시 염치읍 석정리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 467㎡ 141평 / 연 32.92㎡ 10평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
지목 | 대지 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 2 대 |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1925 |
매물 등록일 | 2025-10-08 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 32.92㎡ 10평 |
용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1925 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 32.92㎡ 9.96평 |
지번(주소) | 충남 아산시 염치읍 석정리 | 토지면적 | 467㎡ 141평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 126,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 417,851원 |
개별공시지가(합) | 59,028,800원 | 지목 | 대지 |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2014-02-14 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 467㎡ 141평 | 개별공시지가(㎡) | 126,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 417,851원 | 개별공시지가(합계) | 59,028,800원 |
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2013-06-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
2002-05-09 | 번과 합병 |
1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1990-04-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1955-05-01 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호 : 17769
주소 : 아산시 염치읍
매매금액 : 2억
토지 : 467㎡ (141평)
건물 : 32.92㎡ (10평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 1925년
주구조 : 블록구조
방/욕실 : 2/1
난방 : 기름보일러
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 2대
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
옥상에 태양광 설치, 주택 뒤편에 텃밭,
주택 앞에 주차공간
![]() |
김종대 이사
OK부동산중개
|
---|
![]() |
김종대 이사
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다