주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 130.3㎡ 39평 / 건축 61.3㎡ 19평 / 연 73.2㎡ 22평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : 1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
난방 유형 | 도시가스 | 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1980-09-19 | 매물 등록일 | 2025-10-10 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 61.3㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 73.2㎡ 22평 |
용적률산정연면적 | 61.3㎡ 19평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1980-04-14 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1980-09-19 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 화장실 | 1.4㎡ 0.42평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 59.9㎡ 18.12평 |
지1 | 창고 | 창고 | 11.9㎡ 3.6평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 130.3㎡ 39평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 486,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,607,934원 |
개별공시지가(합) | 63,377,920원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2015-09-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 130.3㎡ 39평 | 개별공시지가(㎡) | 486,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,607,934원 | 개별공시지가(합계) | 63,377,920원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역 |
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1980-09-18 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호 : 17773
주소 : 천안시 동남구 원성동
매매금액 : 1억9,000만
토지 : 130.3㎡ (39평)
건물 : 61.3㎡ (19평)
용도지역 : 2종일반주거지역
총 층수 : 지상1층/지하1층(창고)
사용승인일 : 1980년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/1
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 정화조
주차대수 : 1대(도로변)
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
![]() |
김종대 이사
OK부동산중개
|
---|
![]() |
김종대 이사
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다