| 주소 | 충남 천안동남구 유량동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 6억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 439.6694㎡ 133평 / 전용 152.0661㎡ 46평 (전용률 35%) |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 3 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-10-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-21 |
| 평당가 | 511만원/평 (155만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 441㎡ 133평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 104.72㎡ 32평 (건폐율 23.75%) | 연면적 | 152.1㎡ 46평 |
| 용적률산정연면적 | 152.1㎡ 46평 (용적률 34.49%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 8.07m | 지붕구조 | 기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-07-11 |
| 착공일 | 2016-09-13 | 사용승인일 | 2017-10-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 47.39㎡ 14.33평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 104.72㎡ 31.68평 |
매물번호: 17776
주소: 천안시 동남구 유량동
매매금액: 6억8,000만원
토지: 441㎡(133평)
건물: 152.1㎡(46평)
용도지역: 제1종일반주거지역
총 층수: 지상 2층
사용승인일: 2017년
주구조: 일반목구조
방/욕실: 4/3
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남동향
입주가능일: 공실 상태로 즉시 입주 가능~
유량동 프로방스풍 프라이빗한 단독주택 매매
전원과 도심생활을 동시에 누릴 수 있는 프라이빗한 고급 단독주택입니다.
제1종 일반주거지역,도시가스 인입되어 있습니다.
태조산 공원,산책로,주변 맛집,카페 등등 쾌적한 주거환경 조성
천안ic,터미널,역,백화점,대형마트,병원 등
생활 편의시설 차량 약10~15분 거리로 접근성 좋은 입지입니다.
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다