| 주소 | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,800만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 557㎡ 168평 / 건축 72.73㎡ 22평 / 연 109.19㎡ 33평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 연탄 |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1933 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-08-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 72.73㎡ 22평 (건폐율 -%) | 연면적 | 109.19㎡ 33평 |
| 용적률산정연면적 | 72.73㎡ 22평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 시멘기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 1933 | 사용승인일 | 1933 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 72.73㎡ 22평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 토지면적 | 557㎡ 168평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 166,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 550,083원 |
| 개별공시지가(합) | 92,684,800원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1990-08-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 557㎡ 168평 | 개별공시지가(㎡) | 166,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 550,083원 | 개별공시지가(합계) | 92,684,800원 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-12-01 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2022-07-27 | 지적재조사 완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 17777
주소 : 천안시 동남구 풍세면
매매금액 : 1억9,800만
토지 : 557㎡ (168평)
건물 : 109.19㎡ (33평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 1933년
주구조 : 일반목구조
방/욕실 : 2/1
난방 : 연탄
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : -
방향 : 남동향
입주일 : 즉시입주 가능
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다