주소 | 충남 천안서북구 성거읍 삼곡리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 9,800만원 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 155.3719㎡ 47평 / 전용 39.6694㎡ 12평 (전용률 26%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 주택 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 , 마을공용주차장 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1972 | 매물 등록일 | 2025-10-13 |
평당가 | 208만원/평 (63만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 155.37㎡ 47평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 41.27㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 41.27㎡ 12평 |
용적률산정연면적 | 41.27㎡ 12평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 기와 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1972 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 41.27㎡ 12.48평 |
매물번호: 17781
주소: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 9,800만
토지: 155.37㎡ (47평)
건물: 41.27㎡ (12평)
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1972년
주구조: 블록구조
방/욕실: 3/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대(마을회관 앞 공영주차장)
방향: 남동향
입주가능일: 협의
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다