| 주소 | 충남 천안동남구 다가동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억3,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 261.157㎡ 79평 / 전용 201.6529㎡ 61평 (전용률 77%) |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 7 개 / 3 개 | 주차 | 가능 ( 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1979-10-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-06-02 |
| 평당가 | 424만원/평 (128만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 261.16㎡ 79평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 81.8㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 201.65㎡ 61평 |
| 용적률산정연면적 | 145.25㎡ 44평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1979-05-31 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1979-10-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 63.45㎡ 19.19평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 80.8㎡ 24.44평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1㎡ 0.3평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 14.8㎡ 4.48평 |
매물번호 : 17790
주소 : 천안시 동남구 다가동
매매금액 : 3억3,500만
토지 : 262.4㎡(79평)
건물 : 200.01㎡ (61평)
용도지역 : 제2종일반주지역
총 층수 : 지상2층 / 지하1층
사용승인일 : 1985년
주구조 : 벽돌구조+(철근)콘크리트
방/욕실 : 7/3
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 2대
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
총 방7개/화3개/주방,거실 총 3가구 거주 가능(1층 앞마당/2층 테라스)
1층(12평)-작업실(원룸형 별채)
1층 주인세대(방3/주방,거실,화1)
2층 별도 출입문 이용(방3/주방,거실,화1,넓은 테라스)
봉명역,충무병원,일봉산 근접 중앙시장 도보 3~5분 거리
정원 마당에 유실수 식재되어 있음(대추나무,감나무)
대가족이 살아도 될만큼 넉넉한 사이즈를 자랑하는 시내권 단독주택
본채와 별채가 따로 있어 별도 월세를 주어 수익도 창출할 수 있는 가성비 최강매물!
대학종합병원과 전철역을 차량 운전없이 편하게 걸어 다니세요~!!
수익형 1층 작업실과 2가구 거주용, 2층 단독주택 내·외부 올 수리~
3가구 거주 가능 / 공원 옆 주택
천안단독주택매매 천안주택매매 다가동단독주택매매
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다