| 주소 | 충남 천안동남구 봉명동 493-3 (반추) 충남 천안시 동남구 봉서4길 3 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억9,000만 |
| 대지면적 평단가 | 618만원(평) | 연면적 평단가 | 1,235만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,235만원(평) | 면적정보 | 대지 208.4㎡ 63평 / 건축 104.31㎡ 32평 / 연 104.31㎡ 32평 |
| 층정보 | 지상 1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 기타용도 | 소매점 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 주차 | 불가능 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1998-11-16 |
| 빌트인 | 없음 | 베란다/발코니 | 없음 |
| 매물 등록일 | 2025-11-02 | 평당가 | 618만원/평 (187만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 208.4㎡ 63평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 104.31㎡ 32평 (건폐율 50.05%) | 연면적 | 104.31㎡ 32평 |
| 용적률산정연면적 | 104.31㎡ 32평 (용적률 50.05%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 4.64m | 지붕구조 | 초가 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1998-08-22 |
| 착공일 | 1998-09-12 | 사용승인일 | 1998-11-16 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 45.96㎡ 13.9평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 58.35㎡ 17.65평 |
| 지번(주소) | 봉명동 493-3 | 토지면적 | 208.4㎡ 63평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 797,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,636,364원 |
| 개별공시지가(합) | 166,199,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | 있음 |
| 도시계획 | 있음 | 건축허가 | 있음 |
| 토지거래허가구역 | 없음 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-10-23 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 208.4㎡ 63평 | 개별공시지가(㎡) | 797,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,636,364원 | 개별공시지가(합계) | 166,199,000원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),어린이공원 |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1998-03-12 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






매물번호: 17793
주소: 천안시 동남구 봉명동
매매금액: 3억 9000만원
토지 : 208.4㎡ (63평)
건물 : 104.31㎡ (31평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1998년
주구조: 벽돌구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 0대
방향: 남동향
입주가능일: 입주협의
|
이철민 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
이철민 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다