연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 21억530만 |
| 토지합계 면적 | 1,879㎡ 568평 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 전 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2025-10-21 | 평당가 | 370만원/평 (112만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성성동 | 토지면적 | 1,879㎡ 568평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 485,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,603,636원 |
| 개별공시지가(합) | 911,502,900원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 없음 | 국토이용 | 있음 |
| 도시계획 | 있음 | 건축허가 | 없음 |
| 토지거래허가구역 | 없음 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1996-06-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 맹지 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,879㎡ 568평 | 개별공시지가(㎡) | 485,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,603,636원 | 개별공시지가(합계) | 911,502,900원 |
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2012-11-05 | 경계정정 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1966-08-31 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

매물번호: 17795
주소: 천안시 서북구 성성동
매매금액: 21억 (평당 370만)
총면적: 1879㎡ (568평)
공시지가: 501,900 원
용도지역: 자역녹지
건폐율/용적률: 20%/100%
주용도: 전
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다