연면적
96평대지면적
67평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 8억 |
| 대지면적 평단가 | 1,185만원(평) | 연면적 평단가 | 833만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,499만원(평) | 면적정보 | 대지 223㎡ 67평 / 건축 105.82㎡ 32평 / 연 317.46㎡ 96평 |
| 층정보 | 지상 3층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2004-01-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-10-27 | 평당가 | 1,185만원/평 (359만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 223㎡ 67평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 105.82㎡ 32평 (건폐율 47.45%) | 연면적 | 317.46㎡ 96평 |
| 용적률산정연면적 | 317.46㎡ 96평 (용적률 142.36%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택제12종근린생활시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.94m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2003-10-04 |
| 착공일 | 2003-10-14 | 사용승인일 | 2004-01-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 (1가구) | 105.82㎡ 32.01평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 105.82㎡ 32.01평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 105.82㎡ 32.01평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 131㎡ 40평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,049,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,467,768원 |
| 개별공시지가(합) | 137,419,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-04-27 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 223㎡ 67평 | 개별공시지가(합계) | 233,927,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 시가지경관지구(일반) |
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2004-01-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2003-01-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1970-02-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
★ 오케이부동산 박경희 이사 010-5555-5352 ★
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 8억
토지 : 221㎡ (67평)
건물 : 연면적317.46㎡ (96평)
사용승인일: 2004년
총층: 지상3층
방/화장실수 : 3 / 2
방향: 동향(주출입구기준)
건축물용도: 다가구주택
주구조: 철근콘크리트구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
난방: 도시가스
입주가능일 : 협의후 바로입주가능
특징 : 충절로 대로변 상가주택
원성천 코너 위치
접근성,가시성 최고 입니다
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다