| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 1,064.4628㎡ 322평 / 전용 158.6777㎡ 48평 (전용률 15%) |
| 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러 ( 기름, +화목보일러겸용 ) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 , +@ ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2014-09-12 | 매물 등록일 | 2025-10-30 |
| 평당가 | 140만원/평 (42만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,064.46㎡ 322평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 145.7㎡ 44평 (건폐율 19.986282%) | 연면적 | 158.68㎡ 48평 |
| 용적률산정연면적 | 145.62㎡ 44평 (용적률 19.975308%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 5.38m | 지붕구조 | 기타지붕(목조아스팔트) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2013-01-18 |
| 착공일 | 2014-01-15 | 사용승인일 | 2014-09-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 131.55㎡ 39.79평 |
매물번호: 17817
주소: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 4억 5,000만
토지: 1064.46㎡ (322평)
건물: 158.67㎡ (48평)
용도지역: 생산관리지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 2014년
주구조: 벽돌구조+경량철골구조
방/욕실: 3/2 (다락공간 별도 있음)
난방: 기름보일러+화목보일러 겸용
수도: 상수도+지하수 겸용
오하수: 개인정화조
주차대수: 3대+@
방향: 남동향
입주가능일: 협의
군더더기 1도 없이 관리 잘 된 정원 마당과 텃밭,
주택 컨디션 최상급의 천안 입장면 단층 전원주택
→방 1에 층고 높고 넉넉한 사이즈의 다락공간이 별도 있음.
→전기세 초절약할 수 있는 태양광3kw 설치되어 있음.
→각종 야채나 채소 맘껏 심어 드실 수 있는 넓은 텃밭이 있음.
→상수도+지하수 겸용 / 기름보일러+화목보일러 겸용
천안입장면전원주택매매 천안전원주택매매 입장면전원주택 천안단독주택매매
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다