| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 송남리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 16억 |
| 수익률 | 2.26% | 대지면적 평단가 | 540만원(평) |
| 연면적 평단가 | 765만원(평) | 건축면적 평단가 | 2,747만원(평) |
| 총보증금 | 1억7,000만 | 총임대료 | 269만원 |
| 면적정보 | 대지 978㎡ 296평 / 건축 192.5㎡ 58평 / 연 691.35㎡ 209평 | 층정보 | 지상 4층 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 거실 기준 | 월매출 | 269 만원 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 15 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2015-07-31 | 매물 등록일 | 2025-10-31 |
| 평당가 | 540만원/평 (164만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 978㎡ 296평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 192.5㎡ 58평 (건폐율 19.68%) | 연면적 | 691.35㎡ 209평 |
| 용적률산정연면적 | 691.35㎡ 209평 (용적률 70.69%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택제12종근린생활시설 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 9 가구 | 허가일 | 2015-03-20 |
| 착공일 | 2015-03-27 | 사용승인일 | 2015-07-31 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 192.5㎡ 58.23평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 192.5㎡ 58.23평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 113.85㎡ 34.44평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 78.65㎡ 23.79평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 78.65㎡ 23.79평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 35.2㎡ 10.65평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 송남리 | 토지면적 | 978㎡ 296평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 407,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,348,430원 |
| 개별공시지가(합) | 398,926,200원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-02-14 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 978㎡ 296평 | 개별공시지가(㎡) | 407,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,348,430원 | 개별공시지가(합계) | 398,926,200원 |
| 일자 | 사유 |
| 2015-07-31 | 지목변경 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2001-05-17 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 160,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 17,000 만원 | 총월세 | 269 만원 |
| 실 투자금 | 143,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 269 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 269 만원 | 연 수익률 | 2.26 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 1,000만 | 84만 | 임대중 | - |
| 102 | 공장 | - | - | 공실 | - |
| 201 | 투베이 | 1,000만 | 50만 | 임대중 | - |
| 202 | 투룸 | - | - | 공실 | - |
| 301 | 투베이 | 5,000만 | - | 임대중 | - |
| 302 | 투룸 | - | - | 임대중 | - |
| 303 | 투베이 | 5,000만 | - | 임대중 | - |
| 304 | 투베이 | 1,000만 | 60만 | 임대중 | - |
| 401 | 투베이 | 1,000만 | 50만 | 임대중 | - |
| 402 | 투베이 | 3,000만 | 25만 | 임대중 | - |
| 403 | 주인세대 | - | - | 임대중 | - |
| 현재 | 1억 7,000만 | 269만 | |||
| 합계 | 1억 7,000만 | 269만 | |||

매물번호: 17818
주소: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 16억
총층:4층
총가구수: 9가구
방향:남서향
주차가능대수: 15대
건축물용도: 제2종근린생활시설
엘리베이터:있음
사용승인일:2015년
대지면적: 296평
연면적: 209평
총보증금: 17,000만원
총월세: 269만원
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다