| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억4,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 79㎡ 24평 / 전용 124.89㎡ 38평 (전용률 158%) |
| 층정보 | 현재층 : 3층 / 총층 : 3층 | 주용도 | 상가 |
| 방향 | 남서향 (거실 기준) | 월매출 | 80 만원 |
| 방 / 욕실 | 0 개 / 0 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1993-07-16 | 매물 등록일 | 2025-12-15 |
| 평당가 | 1,421만원/평 (430만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 79㎡ 24평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 41.63㎡ 13평 (건폐율 52.7%) | 연면적 | 124.89㎡ 38평 |
| 용적률산정연면적 | 124.89㎡ 38평 (용적률 158.09%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.7m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1992-09-09 |
| 착공일 | 1992-11-28 | 사용승인일 | 1993-07-16 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 41.63㎡ 12.59평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 41.63㎡ 12.59평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 41.63㎡ 12.59평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 34,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 1,000 만원 | 총월세 | 80 만원 |
| 실 투자금 | 33,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 80 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 80 만원 | 연 수익률 | 2.91 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,000만 | 80만 | 임대중 | - |
| 201 | - | - | 공실 | - |
| 301 | - | - | 공실 | - |
| 현재 | 1,000만 | 80만 | ||
| 합계 | 1,000만 | 80만 | ||
매물번호: 17828
주소: 천안시 서북구 성정동
매매금액: 3억 4,000만
총층:3층
방향:남서향
주차가능대수: 4대
건축물용도: 제1종근린생활시설
엘리베이터:없음
사용승인일:1993년
토지: 79㎡ (24평)
건물: 124.89㎡ (38평)
총보증금: 1,000만원
총월세: 80만원
천안상가매매 천안건물매매
|
이철민 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
이철민 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다